close
行政院體育委員會於2003.7.15以下列基本條件及特色挑選臺灣小百岳,以推廣全民的登山活動:
基本條件:屬於郊山一日內可往返者,具有特殊景觀及地方特色,可及性高,山容量佳。
特色: 山容特殊、展望良好。交通方便、步道狀況良好。
全國25縣市的都會近郊名山。具地方特色或人文史蹟豐富。
可於一日間完成登山行程。
步道的路程分於2-16公里之間,坡度適中。
以下為體委會於 2006 年重新編排的新小百岳
粉紅字表示團長毛毛已達成過的山
灰底色表示88風災後損壞或有攀爬或迷路風險及開車難到的山,暫不方便爬
台灣小百岳 一覽表 (藍色字表示我們達成的目標) | ||||||
編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 郊山山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 |
1 | 台北市 | 北投區 | ▲大屯山 | 1092m | 二等6 | |
2 | 台北市 | 北投區 | ▲七星山 | 1120m | 一等. | |
3 | 基隆市 | 安樂區 | ▲大武崙山 | 砲台山 | 231m | 三等819 |
4 | 基隆市 | 中正區 | ▲槓子寮山 | 162m | 二等1168 | |
5 | 台北縣 | 八里鄉 | ▲觀音山 | 硬漢嶺 | 616m | 二等1069 |
6 | 台北縣 | 瑞芳鎮 | ▲基隆山 | 大肚美人山 | 587m | 三等1109 |
7 | 基隆市 | 仁愛區 | ▲紅淡山 | 208m | 三等1024 | |
8 | 台北市 | 內湖區 | ▲大崙頭山 | 476m | 無名5 | |
9 | 台北市 | 士林區 | ▲劍潭山 | 152m | 二等1064 | |
10 | 台北縣 | 平溪鄉 | ▲五分山 | 757m | 二等1065 | |
11 | 基隆市 | 七堵區 | ▲姜子寮山 | 三角架山 | 729m | 三等1047 |
12 | 台北縣 | 汐止市 | ▲汐止大尖山 | 459m | 圖根點土調局 | |
13 | 台北市 | 南港區 | ▲南港山 | 374m | 三等695 | |
14 | 台北縣 | 深坑鄉 | ▲土庫岳 | 大坪山 | 389m | 一等. |
15 | 台北縣 | 樹林市 | ▲大棟山 | 405m | 一等. | |
16 | 台北縣 | 中和市 | ▲南勢角山 | 風爐塞山 | 302m | 三等654 |
17 | 台北市 | 文山區 | ▲二格山 | 石尖山 | 678m | 三等701 |
18 | 台北縣 | 土城市 | ▲天上山 | 皇帝山 | 430m | 三等1099 |
19 | 台北縣 | 三峽鎮 | ▲鳶山 | 321m | -. | |
20 | 台北縣 | 新店市 | ▲獅仔頭山 | 858m | 一等. | |
21 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲金面山 | 鳥嘴尖 | 667m | 二等1056 |
22 | 桃園縣 | 復興鄉 | ▲東眼山 | 1213m | 三等6261 | |
23 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲溪洲山 | 577m | 三等6296 | |
24 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | ▲石門山 | 小竹坑山 | 551m | 一等. |
25 | 新竹縣 | 關西鎮 | ▲石牛山 | 671m | 三等6247 | |
26 | 新竹市 | - | ▲十八尖山 | 132m | 聯勤二等179 | |
27 | 新竹縣 | 芎林鄉 | ▲飛鳳山 | 462m | 省府三等S151 | |
28 | 新竹縣 | 尖石鄉 | △李崠山 | 1914m | 一等. | |
29 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | ▲獅頭山 | 491m | 三等25 | |
30 | 新竹縣 | 北埔鄉 | ▲五指山 | 1062m | 二等1116 | |
31 | 新竹縣 | 五峰鄉 | △鵝公髻山 | 1579m | 三等6239 | |
32 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | △向天湖山 | 1220m | 三等6287 | |
33 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | ▲仙山 | 紅毛館山 | 967m | 三等4196 |
34 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | ▲加里山 | 加里仙山 | 2220m | 一等. |
35 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲火炎山 | 602m | 三等159 | |
36 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲關刀山 | 889m | 二等125 | |
37 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | ▲馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407m | 一等. |
38 | 台中縣 | 大甲鎮 | ▲鐵砧山 | 236m | 一等. | |
39 | 台中縣 | 和平鄉 | ▲稍來山 | 2307m | 二等1543 | |
40 | 台中縣 | 潭子鄉 | ▲聚興山 | 500m | 二等1124 | |
41 | 台中市 | 北屯區 | ▲頭嵙山 | 859m | 聯勤一等內補003 | |
42 | 台中市 | 北屯區 | ▲南觀音山 | 318m | 三等5012 | |
43 | 台中縣 | 太平市 | ▲三汀山 | 486m | 聯勤陸補145 | |
44 | 台中縣 | 新社鄉 | ▲暗影山 | 酒桶山 | 997m | 三等4181 |
45 | 南投縣 | 國姓鄉 | △大橫屏山 | 1206m | 二等1119 | |
46 | 台中縣 | 和平鄉 | ▲阿罩霧山 | 249m | 二等1136 | |
47 | 南投縣 | 國姓鄉 | △九份二山 | 1174m | 一等. | |
48 | 彰化縣 | 社頭鄉 | ▲橫山 | 443m | 二等1114 | |
49 | 南投縣 | 魚池鄉 | △貓蘭山 | 1016m | 三等5005 | |
50 | 南投縣 | 集集鎮 | △集集大山 | 1392m | 二等1135 | |
51 | 南投縣 | 名間鄉 | ▲松柏坑山 | 松柏嶺 | 431m | 二等1067 |
52 | 南投縣 | 魚池鄉 | △後尖山 | 1008m | 三等5009 | |
53 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | △鳳凰山 | 1698m | 一等. | |
54 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | △金柑樹山 | 2091m | 三等4202 | |
55 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △石壁山 | 1751m | 三等4192 | |
56 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △雲嘉大尖山 | 1305m | 一等. | |
57 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | △梨子腳山 | 1176m | 三等228 | |
58 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | △獨立山 | 840m | -. | |
59 | 嘉義縣 | 阿里山 | △大塔山 | 2663m | -. | |
60 | 嘉義縣 | 阿里山 | ▲大凍山 | 糞箕山 | 1976m | 阿里山29 |
61 | 嘉義縣 | 番路鄉 | △大湖尖山 | 1359m | -. | |
62 | 嘉義市 | - | ▲紅毛埤山 | 蘭潭後山步道 | 150m | 二等1096 |
63 | 台南縣 | 白河鎮 | ▲大棟山 | 凍頭山 | 1241m | 一等. |
64 | 台南縣 | 東山鄉 | ▲崁頭山 | 844m | 三等123 | |
65 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | △三腳南山 | 1187m | 二等1087 | |
66 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | △西阿里關山 | 小林山 | 973m | 三等5020 |
67 | 台南縣 | 楠西鄉 | ▲竹子尖山 | 1110m | 二等1090 | |
68 | 高雄縣 | 桃源鄉 | △東藤枝山 | 1806m | 三等7205 | |
69 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | ▲白雲山 | 廓亭山 | 1044m | 一等. |
70 | 台南縣 | 南化鄉 | ▲烏山嶺 | 烏山步道 | 799m | - |
71 | 高雄縣 | 茂林鄉 | △鳴海山 | 1411m | 三等7139 | |
72 | 高雄縣 | 旗山鎮 | ▲旗尾山 | 390m | 三等水資局 | |
73 | 屏東縣 | 三地門 | △尾寮山 | 1427m | 二等1653 | |
74 | 高雄縣 | 崗山鎮 | △大崗山 | 310m | 三等499 | |
75 | 高雄縣 | 大社鄉 | ▲觀音山 | 177m | 三等內補055 | |
76 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | △笠頂山 | 659m | 三等7109 | |
77 | 高雄市 | 鼓山區 | ▲壽山 | 柴山 | 355m | 一等遺失 |
78 | 屏東縣 | 來義鄉 | △棚集山 | 899m | 三等6646 | |
79 | 屏東縣 | 獅子鄉 | △女仍山 | 804m | 三等4243 | |
80 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | △里龍山 | 里瀧山 | 1062m | 一等. |
81 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | △萬里得山 | 522m | 三等909 | |
82 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | ▲灣坑頭山 | 616m | 二等1181 | |
83 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | ▲三角崙山 | 1029m | 三等4165 | |
84 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | △鵲子山 | 鴻子山 | 679m | 三等839 |
85 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | △三星山 | 2352m | 一等. | |
86 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △祖輪山 | 1599m | ||
87 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △立霧山 | 1274m | ||
88 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | △初音山 | 906m | ||
89 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | ▲鯉魚山 | 601m | 三等4302 | |
90 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | △月眉山 | 614m | 一等 | |
91 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | △八里灣山 | 貓公富士山 | 924m | |
92 | 花蓮縣 | 富里鄉 | △萬人山 | 886m | ||
93 | 台東縣 | 東河鄉 | △都蘭山 | 都巒山 | 1190m | 一等. |
94 | 台東縣 | 太麻里 | △太麻里山 | 金針山 | 1340m | 一等 |
95 | 台東縣 | 大武鄉 | △加奈美山 | 780m | 一等 | |
96 | 台東縣 | 大武鄉 | △巴塱衛山 | 614m | ||
97 | 台東縣 | 蘭嶼 | △紅頭山 | 552m | 一等. | |
98 | 連江縣 | 馬祖 | △雲台山 | 250m | ||
99 | 金門縣 | - | △太武山 | 262m | ||
100 | 澎湖縣 | 馬公市 | △蛇頭山 | 20m |
全站熱搜
留言列表